000 | 01030nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 000000s1996 zzz 00 | ||
020 | 1 | 0 | _a3816600964 |
100 | 1 | 0 |
_aGascha, Heinz _98721 |
245 | 1 | 0 |
_aPhysik Formeln _bleicht gemacht |
260 | 1 | 0 |
_aKöln _bBuch und Zeit Verlagsgesellschaft mbH _c1991 |
300 | 1 | 0 | _a96 S. |
520 | 0 | _aDie wichtigsten Formeln, Fakten und Gesetze der Physik: -einfach und gut verständlich erklärt -mit einprägsamen Beispielen zum leichteren Verständnis -Lernkästen, Merksätze und grundlegende Begriffe farblich besonders markiert -mit ausführlichem Register zur gezielten, individuellen Information - je nach Wissensstand Kurze, überschaubare Lernschritte führen schnell und sicher zum Verständnis der physikalischen Gesetze und Zusammenhänge. | |
653 | _aPhysik | ||
653 | _aMechanik | ||
653 | _aSchall | ||
653 | _aOptik | ||
653 | _aWärmelehre | ||
653 | _aElektrizitätslehre | ||
653 | _aAtomlehre | ||
653 | _aPhysikalische Größen und ihre Zeichen | ||
942 | _cAF | ||
999 |
_c10323 _d10323 |