000 | 00836nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 000000s2013 zzz 00 | ||
020 | 1 | 0 | _a9783831006854 |
100 | 1 | 0 |
_aMacaulay, David _93896 |
245 | 1 | 4 | _aDas grobe Mammut-Buch der Technik |
260 | 1 | 0 |
_aMünchen _bDorling Kindersley Verlag _c2013 |
300 | 1 | 0 | _a400 S. |
520 | _aWie funktioniert ein Toaster? Was passiert bei einer Kernreaktion? Wie gelangt eine E-Mail vom Sender zum Empfänger? - Dieser unschlagbare Klassiker erklärt anschaulich und zugleich unterhaltsam technische Zusammenhänge und beleuchtet die dahinter steckenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten. | ||
653 | _1Antolin 7. - 10. Kl. silber | ||
653 | _aMechanik | ||
653 | _aElement | ||
653 | _aWelle | ||
653 | _aElektrizität | ||
653 | _aAutomatisierung | ||
653 | _aMaschine | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6668 _d6668 |