000 | 01334nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180614b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783570137154 | ||
100 |
_aBrater, Jürgen _97012 |
||
245 | 0 | 0 |
_a100 kluge Dinge von eins bis unendlich _b Die erstaunliche Welt der Zahlen |
250 | _a1. Auflage 2010 | ||
260 |
_aMünchen _bcbj _c2010 |
||
300 | _a224 S. | ||
520 | _aWitzig, wissenswert und kurios: 100 kluge Dinge aus der Welt der Zahlen Egal ob Geburtsdatum, Uhrzeit, Kleidergröße oder Handynummer - Zahlen begleiten uns auf Schritt und Tritt. Und dabei können sie weitaus mehr als öde Mathestunden füllen: Zahlen beeindrucken, überraschen und helfen dabei, die Welt, die uns umgibt, zu erfassen. Denn wer hätte gedacht, dass die Nervenfasern im Gehirn eines Menschen 145-mal um die Erde reichen, dass 38317 die Zahl der Liebe ist oder dass eine Fledermaus mit 140 Dezibel lauter ist als ein Düsenjet? Irre Berechnungen, fantastische Rekorde, knifflige Rätseltricks und geniale Rechentricks laden zum Mitmachen und Staunen ein. Aufschlussreich, verblüffend und absolut unterhaltsam! | ||
653 | _1Antolin 7. - 10. Kl. silber | ||
653 | _aZahlen | ||
653 | _aGeburtsdaten | ||
653 | _aUhrzeiten | ||
653 | _aKleidergrößen | ||
653 | _aHandynummern | ||
942 | _cBK | ||
005 | 20190730033841.0 | ||
999 |
_c8048 _d8048 |